Приказы министерств и ведомств
Особенности приема на работу иностранцев и иногородних работников; Трудовой договор
(зарегистрировано в минюсте РФ 12.03.2008 № 11322)
В соответствии с п. 32.1 Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 783 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1 (II ч.), ст. 247, N 46, ст. 5598), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 982 "Об утверждении на 2008 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 2, ст. 106) приказываю:
Утвердить по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральной миграционной службой:
- распределение на 2008 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по субъектам Российской Федерации согласно приложению N 1;
- распределение на 2008 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по профессиям, специальностям и квалификациям иностранных работников согласно приложению N 2.
--------------------------------
<*> Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с п. 30 Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 783.
--------------------------------
<*> Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с п. 30 Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 783.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DAYWORK.RU | Кадровая служба предприятия" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ. ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 18.02.2008 № 73Н
Разделы:Особенности приема на работу иностранцев и иногородних работников; Трудовой договор
(зарегистрировано в минюсте РФ 12.03.2008 № 11322)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2008 г. N 11322
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 февраля 2008 г. N 73н
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 февраля 2008 г. N 73н
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
В соответствии с п. 32.1 Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 783 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1 (II ч.), ст. 247, N 46, ст. 5598), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 982 "Об утверждении на 2008 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 2, ст. 106) приказываю:
Утвердить по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральной миграционной службой:
- распределение на 2008 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по субъектам Российской Федерации согласно приложению N 1;
- распределение на 2008 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по профессиям, специальностям и квалификациям иностранных работников согласно приложению N 2.
Министр
Т.А.ГОЛИКОВА
Т.А.ГОЛИКОВА
Приложение N 1
к Приказу
Минздравсоцразвития России
от 18 февраля 2008 г. N 73
к Приказу
Минздравсоцразвития России
от 18 февраля 2008 г. N 73
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N п/п | Наименование региона | Количество разрешений, шт. |
1 | 2 | 3 |
Российская Федерация | ||
Центральный федеральный округ | ||
1. | Белгородская область | 11500 |
2. | Брянская область | 1095 |
3. | Владимирская область | 7604 |
4. | Воронежская область | 6045 |
5. | Ивановская область | 1267 |
6. | Калужская область | 7417 |
7. | Костромская область | 5189 |
8. | Курская область | 1455 |
9. | Липецкая область | 12095 |
10. | Московская область | 105147 |
11. | Орловская область | 1598 |
12. | Рязанская область | 32599 |
13. | Смоленская область | 2155 |
14. | Тамбовская область | 2452 |
15. | Тверская область | 2656 |
16. | Тульская область | 7793 |
17. | Ярославская область | 6164 |
18. | г. Москва | 300000 |
Северо-западный федеральный округ | ||
19. | Республика Карелия | 1532 |
20. | Республика Коми | 3451 |
21. | Архангельская область | 3012 |
22. | Вологодская область | 6185 |
23. | Калининградская область | 10985 |
24. | Ленинградская область | 15009 |
25. | Мурманская область | 1353 |
26. | Новгородская область | 2580 |
27. | Псковская область | 1467 |
28. | г. Санкт-Петербург | 130814 |
29. | Ненецкий автономный округ | 1628 |
Южный федеральный округ | ||
30. | Республика Адыгея | 1330 |
31. | Республика Дагестан | 571 |
32. | Республика Ингушетия | 220 |
33. | Кабардино-Балкарская Республика | 341 |
34. | Республика Калмыкия | 499 |
35. | Карачаево-Черкесская Республика | 277 |
36. | Республика Северная Осетия - Алания | 348 |
37. | Чеченская Республика | 0 |
38. | Краснодарский край | 27920 |
39. | Ставропольский край | 2569 |
40. | Астраханская область | 15000 |
41. | Волгоградская область | 13161 |
42. | Ростовская область | 12857 |
Приволжский федеральный округ | ||
43. | Республика Башкортостан | 27558 |
44. | Республика Марий Эл | 529 |
45. | Республика Мордовия | 4347 |
46. | Республика Татарстан | 14500 |
47. | Удмуртская Республика | 4462 |
48. | Чувашская Республика | 1392 |
49. | Пермский край | 8670 |
50. | Кировская область | 2304 |
51. | Нижегородская область | 13582 |
52. | Оренбургская область | 8561 |
53. | Пензенская область | 5006 |
54. | Самарская область | 15526 |
55. | Саратовская область | 6980 |
56. | Ульяновская область | 4377 |
Уральский федеральный округ | ||
57. | Курганская область | 1384 |
58. | Свердловская область | 47500 |
59. | Тюменская область | 24210 |
60. | Челябинская область | 34646 |
61. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 24184 |
62. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 22560 |
Сибирский федеральный округ | ||
63. | Республика Алтай | 560 |
64. | Республика Бурятия | 12479 |
65. | Республика Тыва | 302 |
66. | Республика Хакасия | 841 |
67. | Алтайский край | 4117 |
68. | Красноярский край | 23728 |
69. | Иркутская область | 41255 |
70. | Кемеровская область | 9174 |
71. | Новосибирская область | 36774 |
72. | Омская область | 11440 |
73. | Томская область | 3507 |
74. | Читинская область | 18930 |
75. | Агинский Бурятский автономный округ | 2780 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
76. | Республика Саха (Якутия) | 10306 |
77. | Приморский край | 28160 |
78. | Хабаровский край | 31065 |
79. | Камчатский край | 1178 |
80. | Амурская область | 17531 |
81. | Магаданская область | 1625 |
82. | Сахалинская область | 32275 |
83. | Еврейская автономная область | 4651 |
84. | Чукотский автономный округ | 3361 |
Резерв квоты по Российской Федерации <*> |
--------------------------------
<*> Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с п. 30 Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 783.
Приложение N 2
к Приказу
Минздравсоцразвития России
от 18 февраля 2008 г. N 73
к Приказу
Минздравсоцразвития России
от 18 февраля 2008 г. N 73
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯМ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯМ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
N п/п | Наименование региона | Количество разрешений, шт. |
1 | 2 | 3 |
Всего по Российской Федерации | 1828245 | |
Центральный федеральный округ | 514231 | |
1. | Белгородская область | 11500 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 4063 | |
Строители-монтажники и родственные профессии | 2961 | |
Рабочие зеленого хозяйства | 1694 | |
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно- разгрузочного оборудования | 636 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 310 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 264 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 230 | |
Руководители специализированных (производственно- эксплуатационных) подразделений (служб) | 171 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 164 | |
Иные профессии, специальности, должности | 1007 | |
2. | Брянская область | 1095 |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 270 | |
Строители-монтажники и родственные профессии | 166 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 100 | |
Водители мототранспортных средств | 96 | |
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно- разгрузочного оборудования | 67 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 61 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 50 | |
Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и изделий из них | 38 | |
Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники родственных профессий рыночной ориентации | 27 | |
Иные профессии, специальности, должности | 220 | |
3. | Владимирская область | 7604 |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 1174 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1173 | |
Строители-монтажники и родственные профессии | 674 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 580 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по производству текстиля, кожи и меха и изделий из них | 507 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 394 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 263 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 246 | |
Профессии рабочих текстильной промышленности | 240 | |
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий | 200 | |
Профессии рабочих промышленности строительных материалов | 183 | |
Слесари-сборщики | 178 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 169 | |
Руководители специализированных (производственно- эксплуатационных) подразделений (служб) | 167 | |
Профессии рабочих пищевой промышленности | 143 | |
Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности | 136 | |
Операторы установок и печей по производству и отжигу стекла и стеклоизделий и по производству и обжигу керамических, фарфоровых изделий, стеновых и вяжущих материалов | 129 | |
Иные профессии, специальности, должности | 1048 | |
4. | Воронежская область | 6045 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1865 | |
Строители-монтажники и родственные профессии | 1320 | |
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур рыночной ориентации | 950 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 623 | |
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно- разгрузочного оборудования | 283 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 165 | |
Иные профессии, специальности, должности | 839 | |
5. | Ивановская область | 1267 |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 215 | |
Строители-монтажники и родственные профессии | 213 | |
Профессии рабочих текстильной промышленности | 116 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по производству текстиля, кожи и меха и изделий из них | 105 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 100 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 75 | |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 52 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 52 | |
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур рыночной ориентации | 40 | |
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий | 37 | |
Иные профессии, специальности, должности | 262 | |
6. | Калужская область | 7417 |
Строители-монтажники и родственные профессии | 2291 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1559 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 833 | |
Профессии рабочих пищевой промышленности | 315 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по обработке пищевых и аналогичных продуктов | 269 | |
Руководители специализированных (производственно- эксплуатационных) подразделений (служб) | 211 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 210 | |
Водители мототранспортных средств | 168 | |
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур рыночной ориентации | 145 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 142 | |
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий | 136 | |
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно- разгрузочного оборудования | 111 | |
Иные профессии, специальности, должности | 1027 | |
7. | Костромская область | 5189 |
Строители-монтажники и родственные профессии | 988 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 883 | |
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий | 746 | |
Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом зданий, мойщики окон, полотеры | 384 | |
Техники физических и инженерных направлений деятельности | 382 | |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 274 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по производству текстиля, кожи и меха и изделий из них | 261 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 253 | |
Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники родственных профессий рыночной ориентации | 152 | |
Профессии рабочих текстильной промышленности | 150 | |
Иные профессии, специальности, должности | 716 | |
8. | Курская область | 1455 |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 315 | |
Строители-монтажники и родственные профессии | 261 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы | 235 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 297 | |
Профессии рабочих промышленности строительных материалов | 85 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 73 | |
Иные профессии, специальности, должности | 189 | |
9. | Липецкая область | 12095 |
Строители-монтажники и родственные профессии | 4307 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1608 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 1002 | |
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно- разгрузочного оборудования | 822 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 574 | |
Рабочие, занятые на строительстве шахт (рудников) и карьеров (разрезов), метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения | 495 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 429 | |
Товарные производители продукции животноводства рыночной ориентации | 382 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 315 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 264 | |
Руководители специализированных (производственно- эксплуатационных) подразделений (служб) | 259 | |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 217 | |
Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом зданий, мойщики окон, полотеры | 180 | |
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур рыночной ориентации | 170 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы | 165 | |
Иные профессии, специальности, должности | 906 | |
10. | Московская область | 105147 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 36511 | |
Строители-монтажники и родственные профессии | 19072 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 8924 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 5598 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 4755 | |
Водители мототранспортных средств | 4497 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 2983 | |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 2698 | |
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно- разгрузочного оборудования | 2054 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по производству текстиля, кожи и меха и изделий из них | 2011 | |
Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности | 1859 | |
Профессии рабочих промышленности строительных материалов | 1600 | |
Товарные производители продукции животноводства рыночной ориентации | 1554 | |
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий | 1243 | |
Руководители специализированных (производственно- эксплуатационных) подразделений (служб) | 999 | |
Рабочие зеленого хозяйства | 791 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 755 | |
Работники предприятий общественного питания | 665 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий | 637 | |
Слесари-сборщики | 598 | |
Продавцы магазинов и демонстраторы товаров | 532 | |
Руководители функциональных и других подразделений и служб | 500 | |
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур рыночной ориентации | 383 | |
Профессии рабочих пищевой промышленности | 370 | |
Средний медицинский персонал (исключая медицинский уход) | 325 | |
Работники бюро путешествий, общественного транспорта и работники родственных профессий | 312 | |
Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам | 234 | |
Рабочие, занятые на строительстве шахт (рудников) и карьеров (разрезов), метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения | 198 | |
Персонал сферы искусства, развлечений и спорта | 183 | |
Средний административно-управленческий персонал | 179 | |
Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности | 170 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и другие профессии на металлоплавильных установках | 150 | |
Иные профессии, специальности, должности | 1807 | |
11. | Орловская область | 1598 |
Строители-монтажники и родственные профессии | 743 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 158 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 93 | |
Работники предприятий общественного питания | 92 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 80 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 73 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 55 | |
Иные профессии, специальности, должности | 304 | |
12. | Рязанская область | 32599 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 15647 | |
Строители-монтажники и родственные профессии | 6536 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 4155 | |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 1687 | |
Товарные производители продукции животноводства рыночной ориентации | 707 | |
Водители мототранспортных средств | 549 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 427 | |
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно- разгрузочного оборудования | 323 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 250 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 245 | |
Техники физических и инженерных направлений деятельности | 232 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 205 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы | 161 | |
Иные профессии, специальности, должности | 1475 | |
13. | Смоленская область | 2155 |
Строители-монтажники и родственные профессии | 557 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 328 | |
Профессии рабочих промышленности строительных материалов | 178 | |
Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники родственных профессий рыночной ориентации | 99 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 88 | |
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно- разгрузочного оборудования | 66 | |
Руководители специализированных (производственно- эксплуатационных) подразделений (служб) | 60 | |
Профессии рабочих пищевой промышленности | 55 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 53 | |
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур рыночной ориентации | 50 | |
Водители мототранспортных средств | 46 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по производству текстиля, кожи и меха и изделий из них | 45 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 41 | |
Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и изделий из них | 40 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 39 | |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 39 | |
Слесари-сборщики | 30 | |
Товарные производители продукции животноводства рыночной ориентации | 28 | |
Иные профессии, специальности, должности | 313 | |
14. | Тамбовская область | 2452 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1685 | |
Строители-монтажники и родственные профессии | 366 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 87 | |
Иные профессии, специальности, должности | 314 | |
15. | Тверская область | 2656 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 782 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 363 | |
Строители-монтажники и родственные профессии | 300 | |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 203 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 195 | |
Профессии рабочих промышленности строительных материалов | 146 | |
Слесари-сборщики | 115 | |
Руководители специализированных (производственно- эксплуатационных) подразделений (служб) | 62 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 49 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 41 | |
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий | 40 | |
Иные профессии, специальности, должности | 360 | |
16. | Тульская область | 7793 |
Строители-монтажники и родственные профессии | 1918 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1797 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 548 | |
Профессии рабочих пищевой промышленности | 505 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 473 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 463 | |
Профессии рабочих промышленности строительных материалов | 397 | |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 218 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 208 | |
Руководители специализированных (производственно- эксплуатационных) подразделений (служб) | 153 | |
Иные профессии, специальности, должности | 1113 | |
17. | Ярославская область | 6164 |
Строители-монтажники и родственные профессии | 1758 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 766 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 638 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 501 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 407 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 307 | |
Руководители специализированных (производственно- эксплуатационных) подразделений (служб) | 250 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 194 | |
Слесари-сборщики | 177 | |
Водители мототранспортных средств | 111 | |
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий | 101 | |
Иные профессии, специальности, должности | 954 | |
18. | г. Москва | 300000 |
Строители-монтажники и родственные профессии | 57940 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 53009 | |
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно- строительных работах и родственные профессии | 39611 | |
Водители мототранспортных средств | 26282 | |
Руководители функциональных и других подразделений и служб | 25824 | |
Руководители специализированных (производственно- эксплуатационных) подразделений (служб) | 17432 | |
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | 10496 | |
Работники предприятий общественного питания | 7465 | |
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству химических продуктов | 7125 | |
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий | 5723 | |
Средний персонал в области финансовой и торговой деятельности | 5333 | |
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно- разгрузочного оборудования | 4645 | |
Слесари-сборщики | 4335 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий | 4182 | |
Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам | 4122 | |
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий | 3060 | |
Средний персонал торгово-коммерческой деятельности и услуг | 2592 | |
Профессии рабочих промышленности строительных материалов | 2498 | |
Продавцы магазинов и демонстраторы товаров | 1447 | |
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий | 1074 | |
Профессии рабочих пищевой промышленности | 1056 | |
Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом зданий, мойщики окон, полотеры | 1034 | |
Техники физических и инженерных направлений деятельности | 931 | |
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) | 848 | |
Средний медицинский персонал (исключая медицинский уход) | 776 | |
Прочие специалисты в области образования | 686 | |
Средний административно-управленческий персонал | 536 | |
Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, камнетесы, обработчики камня и родственные профессии | 528 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-обогатительных установок | 505 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы | 463 | |
Деятели литературы и искусства | 441 | |
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур рыночной ориентации | 407 | |
Профессии рабочих связи | 389 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и другие профессии на металлоплавильных установках | 376 | |
Рабочие зеленого хозяйства | 367 | |
Специалисты в области общественных и родственных наук | 363 | |
Слесари-сборщики электрических, электромеханических и радиоэлектронных приборов | 309 | |
Служащие, занятые расчетно-счетными операциями | 305 | |
Персонал сферы искусства, развлечений и спорта | 290 | |
Неквалифицированные рабочие, занятые в отраслях промышленности, не вошедшие в другие группы | 245 | |
Секретари, операторы счетных (вычислительных) машин и родственные профессии | 244 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по обработке пищевых и аналогичных продуктов | 201 | |
Рабочие, занятые на рекламно-оформительских работах | 196 | |
Специалисты по компьютерам | 189 | |
Другие работники, оказывающие индивидуальные услуги | 185 | |
Рабочие, выполняющие прецизионные работы по металлу и другим материалам | 174 | |
Аппаратчики, операторы и машинисты установок по переработке химического и нефтехимического сырья | 169 | |
Домашняя прислуга, уборщики квартир и родственные профессии | 163 | |
Контролеры и специалисты-техники по эксплуатации транспортных средств | 160 | |
Специалисты в здравоохранении (кроме медицинских сестер) | 158 | |
Иные профессии, специальности, должности | 3111 | |
Северо-западный федеральный округ | 178016 | |
19. | Республика Карелия | 1532 |
